
Ite |
MTM100 |
MTM130 |
MTM160 |
MTM190 | |||||||
| Numérode rouleau | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| Grand diamètre de rouleau ×Poids(mm) | Φ320×200 | Φ410×240 | Φ440×270 | Φ540×280 | |||||||
| Diamètre intérieur de rouleau ×Poids(mm) | Φ980×200 | Φ1280×240 | Φ1600×270 | ||||||||
| Vitesse d’axe principal d’engin(r/min) | 130 | 103 | 82 | 66 | |||||||
| Maximum taille de grain alimentaire (mm) | <25 | <30 | <35 | <40 | |||||||
| Taille de grain du produit final (mm) | 1.6 -0.045 | 1.6 -0.045 | 1.6 -0.045 | 1.6-0.045 | |||||||
| Rendement (t/h) | 3 - 8.8 | 6 -13 | 13 -22 | 18-38 | |||||||
| Dimension générale (mm) | 9910×5365×8310 | 7910×7000×9645 | 12550×5700×8355 | 1600×9400×9300 | |||||||
| Poids(t) | 16 | 26.1 | 38 | 50 | |||||||
| Nom | Item | Unité | Spécification et data technique | ||||||||
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | MTM190 | ||||||||
| Moteur d’engin essentiel | Modèle | - | Y225M-4 | Y280S-4 | Y135M1-4 | ||||||
| Puissance | kw | 45 | 90 | 132 | 200 | ||||||
| Vitesse d’axe | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||
| Motor of adjustable varying speed motor | Modèle | - | GZT2-42-4 | YCT200-4B | YCT225-4A | YCT250-4A | |||||
| Puissance | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | ||||||
| Vitesse d’axe | r/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | 130-1300 | ||||||
| Moteur d’ascenseur | Modèle | - | Y1000L-4 | Y1000L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | |||||
| Puissance | kw | 3 | 3 | 4 | 7.5 | ||||||
| Vitesse d’axe | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | 1440 | ||||||
| Motor of centrifugal induced draught fan | Modèle | - | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 | Y315L-4 | |||||
| Puissance | kw | 37 | 75 | 132 | 200 | ||||||
| Vitesse d’axe | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||
| Moteur du concasseur à mâchoires | Modèle | PE | 200x350 | 250X400 | 250x400 | 250x750 | 250x1000 | ||||
| - | - | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | Y220M-6 | |||||
| Puissance | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | |||||
| Vitesse d’axe | r/min | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||||
| Magnetic vibration-actuated feeder | Modèle | - | GZ1F | GZ2F | GZ3F | GZ4F | |||||
| Vitesse d’axe | watt | 60 | 150 | 200 | 450 | ||||||
Vous pouvez laisser votre message ci-dessous: